宁波大学2020年在上海招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 金融学(全英文班) | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
17 | 经济学类 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
18 | 旅游管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
19 | 旅游管理类(中外合作办学) | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
20 | 美术学,师范 | -- | 本科 | 无科目要求 |
21 | 日语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
22 | 设计学类 | -- | 本科 | 无科目要求 |
23 | 设计学类(中外合作办学) | -- | 本科 | 无科目要求 |
24 | 体育教育,师范 | -- | 本科 | 无科目要求 |
25 | 德语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
26 | 物流管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
27 | 小学教育,师范 | -- | 本科 | 无科目要求 |
28 | 新闻传播学类 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
29 | 化学类 | 有硕士点的专业 | 本科 | 化学 |
30 | 历史学 | -- | 本科 | 历史 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯