徐州医科大学2020年在上海招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 眼视光医学 | -- | 本科 | 物理和化学 |
17 | 食品卫生与营养学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
18 | 生物信息学 | -- | 本科 | 物理和化学 |
19 | 生物科学类 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
20 | 麻醉学 | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
21 | 临床医学 | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
22 | 临床医学 (精神卫生) | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
23 | 康复治疗学 | -- | 本科 | 物理和化学 |
24 | 口腔医学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
25 | 临床医学 (儿科医学) | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
26 | 临床医学 (急救与救援医学) | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯