上海商学院2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 酒店管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
17 | 经济统计学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
18 | 商务经济学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
19 | 物流管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
20 | 市场营销 | -- | 本科 | 无科目要求 |
21 | 零售业管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
22 | 工商管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
23 | 服装与服饰设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
24 | 环境设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
25 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
26 | 社会工作 | -- | 本科 | 无科目要求 |
27 | 法学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
28 | 国际经济与贸易 | -- | 本科 | 无科目要求 |
29 | 税收学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
30 | 金融学 | -- | 本科 | 无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯