北京工业大学耿丹学院2020年在北京招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 金融工程 | -- | 本科 | 无科目要求 |
2 | 国际经济与贸易 | -- | 本科 | 无科目要求 |
3 | 社会工作 | -- | 本科 | 无科目要求 |
4 | 汉语国际教育 | -- | 本科 | 无科目要求 |
5 | 英语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
6 | 市场营销 | -- | 本科 | 无科目要求 |
7 | 财务管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
8 | 体育经济与管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
9 | 公共事业管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
10 | 戏剧与影视学类 (含戏剧影视美术设计、动画) | -- | 本科 | 无科目要求 |
11 | 设计学类 (含环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | -- | 本科 | 无科目要求 |
12 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 本科 | 物理 |
14 | 工业设计 | -- | 本科 | 物理 |
15 | 电子信息类 (含电子信息工程、通信工程) | -- | 本科 | 物理 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯