长春理工大学光电信息学院2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 环境设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
17 | 服装设计与工程 | -- | 本科 | 物理或化学或技术 |
18 | 广告学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
19 | 物流管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
20 | 会计学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
21 | 国际经济与贸易 | -- | 本科 | 无科目要求 |
22 | 材料成型及控制工程 | -- | 本科 | 物理 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 本科 | 物理 |
24 | 网络工程 | -- | 本科 | 物理 |
25 | 物联网工程 | -- | 本科 | 物理 |
26 | 软件工程 | -- | 本科 | 物理 |
27 | 计算机科学与技术 | -- | 本科 | 物理 |
28 | 轨道交通信号与控制 | -- | 本科 | 物理 |
29 | 自动化 | -- | 本科 | 物理 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯