东北财经大学2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
2 | 经济统计学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
3 | 会计学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
4 | 工商管理类 会计学,财务管理,资产评估 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
5 | 国际经济与贸易 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
6 | 金融学类 金融学,金融工程,保险学,投资学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
7 | 财政学类 财政学,税收学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
8 | 管理科学与工程类 管理科学,信息管理与信息系统 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯