吕梁学院2021年在辽宁招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
31 | 生物科学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
32 | 食品科学与工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
33 | 食品质量与安全 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
34 | 数据科学与大数据技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
35 | 数学与应用数学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
36 | 思想政治教育 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:政治 |
37 | 体育教育 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
38 | 土木工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
39 | 文化产业管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
40 | 物理学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
41 | 物业管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
42 | 新能源科学与工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
43 | 新闻学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
44 | 信息与计算科学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯