山东大学威海分校2020年在山东招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 数学类 数学与应用数学,信息与计算科学,统计学 | -- | 本科 | 物理 |
17 | 物理学类 应用物理学,空间科学与技术 | -- | 本科 | 物理 |
18 | 机械类(中外合作办学) 机械设计制造及其自动化 | -- | 本科 | 物理 |
19 | 电子信息类 电子信息科学与技术,通信工程,计算机科学与技术,软件工程,数字媒体技术 | -- | 本科 | 物理 |
20 | 自动化类 机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,测控技术与仪器,自动化 | -- | 本科 | 物理 |
21 | 海洋科学类 海洋资源与环境,海洋资源开发技术 | -- | 本科 | 物理 |
22 | 计算机类(中外合作办学) 计算机科学与技术 | -- | 本科 | 物理 |
23 | 化学类 应用化学,药学 | -- | 本科 | 物理或化学 |
24 | 生物科学类 生物科学,生物技术 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯