西北大学2020年在上海招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
31 | 物理学(基地班) | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
32 | 光电信息科学与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
33 | 应用统计学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
34 | 物联网工程 | 有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
35 | 物理学类 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
36 | 微电子科学与工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
37 | 数学类 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
38 | 电子科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
39 | 过程装备与控制工程 | 国家级特色专业 | 本科 | 物理 |
40 | 金融数学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
41 | 计算机科学与技术 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
42 | 信息管理与信息系统 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
43 | 化学(基地班) | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学 |
44 | 能源化学工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学 |
45 | 勘查技术与工程 | -- | 本科 | 物理或化学 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯