云南财经大学2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
31 | 信息管理与信息系统 | -- | 本科 | 物理 |
32 | 管理科学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
33 | 城乡规划 | -- | 本科 | 生物或历史或地理 |
34 | 数据科学与大数据技术 | -- | 本科 | 物理 |
35 | 物联网工程 | -- | 本科 | 物理 |
36 | 计算机科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
37 | 应用统计学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
38 | 统计学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
39 | 自然地理与资源环境 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理或化学或地理 |
40 | 信息与计算科学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
41 | 数学与应用数学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
42 | 广告学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
43 | 新闻学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
44 | 商务英语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
45 | 越南语 | -- | 本科 | 无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯