云南财经大学2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 城市管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
17 | 劳动与社会保障 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
18 | 行政管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
19 | 公共事业管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
20 | 资产评估 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
21 | 审计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
22 | 人力资源管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
23 | 国际商务 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
24 | 财务管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
25 | 工商管理类(中外合作办学) 会计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
26 | 会计学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
27 | 市场营销 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
28 | 工商管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
29 | 房地产开发与管理 | -- | 本科 | 物理 |
30 | 工程管理 | -- | 本科 | 物理 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯