河北经贸大学2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
31 | 物流管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
32 | 计算机类 计算机科学与技术,软件工程,网络工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
33 | 电子信息工程 | -- | 本科 | 物理 |
34 | 生物工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 化学或生物或技术 |
35 | 食品质量与安全 | 有硕士点的专业 | 本科 | 化学或生物或技术 |
36 | 食品科学与工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 化学或生物或技术 |
37 | 应用统计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 化学或生物或技术 |
38 | 统计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 化学或生物或技术 |
39 | 数学类 数学与应用数学,信息与计算科学 | -- | 本科 | 物理 |
40 | 商务英语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
41 | 罗马尼亚语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
42 | 朝鲜语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
43 | 日语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
44 | 英语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯