湖南城市学院2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 汉语言文学 | -- | 本科 | 历史或地理 |
2 | 地理信息科学 | -- | 本科 | 物理 |
3 | 测绘工程 | -- | 本科 | 物理 |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | -- | 本科 | 物理 |
5 | 给排水科学与工程 | -- | 本科 | 物理和化学 |
6 | 高分子材料与工程 | -- | 本科 | 化学 |
7 | 化学工程与工艺 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 本科 | 物理 |
9 | 房地产开发与管理 | -- | 本科 | 物理 |
10 | 工程管理 | -- | 本科 | 物理 |
11 | 旅游管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
12 | 信息与计算科学 | -- | 本科 | 物理 |
13 | 风景园林 | -- | 本科 | 地理 |
14 | 建筑学 | -- | 本科 | 物理 |
15 | 城乡规划 | -- | 本科 | 地理 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯