湖南科技学院2021年在福建招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
31 | 食品质量与安全 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学 |
32 | 市场营销 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
33 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
34 | 数据科学与大数据技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
35 | 数学与应用数学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
36 | 数字媒体技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
37 | 思想政治教育 | -- | 本科 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:政治 |
38 | 体育教育 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
39 | 通信工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
40 | 土木工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
41 | 文化产业管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
42 | 舞蹈学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
43 | 物理学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
44 | 戏剧影视文学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
45 | 信息与计算科学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯