湖北工业大学2021年在河北招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
31 | 计算机科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
32 | 计算机类 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
33 | 建筑学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
34 | 交通工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学 |
35 | 轻化工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
36 | 设计学类 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
37 | 生物工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
38 | 生物技术 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
39 | 生物制药 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
40 | 食品科学与工程类 食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
41 | 视觉传达设计(中外合作办学) | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
42 | 数据科学与大数据技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
43 | 能源经济 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
44 | 金融学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
45 | 英语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯