武汉大学2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 电气工程及其自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
17 | 水利类 水利水电工程,水文与水资源工程,港口航道与海岸工程,农业水利工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
18 | 心理学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
19 | 人文科学试验班(文学、哲学) 汉语言文学,哲学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
20 | 金融学(数理金融与数理经济试验班) | -- | 本科 | 物理 |
21 | 理科试验班(数学、物理) 数学与应用数学,物理学 | -- | 本科 | 物理 |
22 | 基础医学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
23 | 临床医学(5+3) | -- | 本科 | 物理和化学 |
24 | 临床医学类 临床医学(五年),医学检验技术 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理和化学 |
25 | 临床医学(8年本硕博连读) | -- | 本科 | 物理和化学 |
26 | 工科试验班 能源与动力工程,核工程与核技术,能源化学工程,自动化,机械设计制造及其自动化,金属材料工程,材料成型及控制工程 | -- | 本科 | 物理 |
27 | 政治学类 政治学与行政学,外交学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
28 | 工商管理类 工商管理,市场营销,会计学,财务管理,人力资源管理,物流管理,工程管理 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
29 | 药学类 药学,生物制药 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理或化学 |
30 | 口腔医学(5+3) | -- | 本科 | 物理或化学 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯