武汉大学2020年在天津招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 设计学类 环境设计、产品设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
17 | 历史学类 历史学、世界史、考古学 | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 历史 |
18 | 思想政治教育 | -- | 本科 | 政治 |
19 | 工科试验班 能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程、自动化、机械设计制造及其自动化、金属材料工程、材料成型及控制工程 | -- | 本科 | 物理 |
20 | 理科试验班 数学、物理 | -- | 本科 | 物理 |
21 | 金融学 数理金融与数理经济试验班 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
22 | 数学类 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
23 | 物理学类 物理学、材料物理、微电子科学与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
24 | 地球物理学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
25 | 电气工程及其自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
26 | 电子信息类 测控技术与仪器、光电信息科学与工程、通信工程、电子信息工程、电波传播与天线 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
27 | 计算机类 计算机科学与技术、软件工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
28 | 土木类 土木工程、给排水科学与工程、工程力学 | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
29 | 水利类 水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
30 | 测绘类 测绘工程、导航工程 | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯