宜春学院2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 通信工程 | -- | 本科 | 物理 |
17 | 土木工程 | -- | 本科 | 物理 |
18 | 网络工程(备注:服务外包人才培养专业) | -- | 本科 | 物理 |
19 | 舞蹈学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
20 | 物理学 | -- | 本科 | 物理 |
21 | 学前教育 | -- | 本科 | 无科目要求 |
22 | 临床医学 | -- | 本科 | 化学和生物 |
23 | 环境设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
24 | 材料物理 | -- | 本科 | 物理 |
25 | 财务管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
26 | 城市管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
27 | 电子信息工程 | -- | 本科 | 物理 |
28 | 动画 | -- | 本科 | 无科目要求 |
29 | 动物科学 | -- | 本科 | 化学或生物 |
30 | 动物医学 | -- | 本科 | 化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯