福建理工大学2020年在山东招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
2 | 环境设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
3 | 软件工程 | -- | 本科 | 物理 |
4 | 工程造价 | 国家级特色专业 | 本科 | 物理 |
5 | 计算机科学与技术 | -- | 本科 | 物理 |
6 | 材料成型及控制工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
7 | 环境工程 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
2 | 环境设计 | -- | 本科 | 无科目要求 |
3 | 软件工程 | -- | 本科 | 物理 |
4 | 工程造价 | 国家级特色专业 | 本科 | 物理 |
5 | 计算机科学与技术 | -- | 本科 | 物理 |
6 | 材料成型及控制工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
7 | 环境工程 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯