福州大学2021年在广东招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
31 | 市场营销 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
32 | 数据科学与大数据技术 | 有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
33 | 数学类 数学与应用数学、信息与计算科学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
34 | 数字媒体技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
35 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
36 | 水利水电工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
37 | 土木工程 | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
38 | 土木工程(中外合作办学) | 国家级特色专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
39 | 微电子科学与工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
40 | 物联网工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
41 | 物流工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
42 | 物流管理 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
43 | 信息安全 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
44 | 信息管理与信息系统 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
45 | 音乐学 | -- | 本科 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯