厦门大学2021年在福建招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
31 | 材料类 材料科学与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
32 | 生物科学类 生物科学、生物技术 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
33 | 海洋科学类 海洋科学、海洋技术 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
34 | 环境科学与工程类 环境科学、生态学、环境生态工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
35 | 新能源科学与工程 新能源科学与工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
36 | 计算机类 计算机科学与技术、网络空间安全、智能科学与技术、通信工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
37 | 电子信息类 电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
38 | 航空航天类 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
39 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 软件工程、数字媒体技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
40 | 建筑类 建筑学、城乡规划 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
41 | 土木类 土木工程、工程管理 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
42 | 护理学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
43 | 口腔医学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
44 | 临床医学 临床医学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
45 | 中医学 中医学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯