生物科学类生物科学类
招生院校:37所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
1 | 复旦大学 上海 | 公办 | 本科 | 685-688 | 物理或化学 |
2 | 上海交通大学 上海 | 公办 | 本科 | 674-674 | 物理或化学 |
3 | 同济大学 上海 | 公办 | 本科 | 656-665 | 物理或化学 |
4 | 北京大学 北京 | 公办 | 本科 | 678-685 | 物理或化学 |
5 | 北京林业大学 北京 | 公办 | 本科 | 603-624 | 化学或生物 |
6 | 中国农业大学 北京 | 公办 | 本科 | 620-639 | 物理或化学或生物 |
7 | 中央民族大学 北京 | 公办 | 本科 | 618-636 | 物理或化学或生物 |
8 | 四川大学 四川 | 公办 | 本科 | 640-659 | 物理或化学或生物 |
9 | 南开大学 天津 | 公办 | 本科 | 645-654 | 物理或化学或生物 |
10 | 青岛大学 山东 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 卓越医生培养计划 | 省重点建设高校 | 563-591 | 化学或生物 |
11 | 山东大学 山东 | 公办 | 本科 | 641-641 | 物理或化学或生物 |
12 | 山东大学威海分校 山东 | 公办 | 本科 | 632-634 | 物理或化学或生物 |
13 | 山东师范大学 山东 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 568-611 | 物理或化学或生物 |
14 | 山西农业大学 山西 | 公办 | 本科 保研资格 | 494-530 | 化学和生物 |
15 | 华南理工大学 广东 | 公办 | 本科 | 636-639 | 物理或化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯