地理科学地理科学类
招生院校:55所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
46 | 宁波大学 浙江 | 公办 | 本科 | 554-611 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
47 | 海南师范大学 海南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 456-523 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
48 | 防灾科技学院 河北 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 510-528 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
49 | 湖北师范大学文理学院 湖北 | 民办 | 本科 | 309-485 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:地理 |
50 | 河北师范大学汇华学院 河北 | 民办 | 本科 | 468-481 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
51 | 吉林师范大学博达学院 吉林 | 民办 | 本科 | 314-458 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
52 | 南宁师范大学师园学院 广西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
53 | 成都师范学院 四川 | 公办 | 本科 | 520-534 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
54 | 张家口学院 河北 | 公办 | 本科 | 447-488 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
55 | 内蒙古科技大学包头师范学院 内蒙古 | 公办 | 本科 | 492-513 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯