英语外国语言文学类
招生院校:494所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
331 | 西安外事学院 陕西 | 民办 | 本科 | 467-486 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
332 | 西安翻译学院 陕西 | 民办 | 本科 | 477-480 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
333 | 西京学院 陕西 | 民办 | 本科 | 481-507 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
334 | 南昌理工学院 江西 | 民办 | 本科 | 462-492 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
335 | 上海建桥学院 上海 | 民办 | 本科 | 467-493 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
336 | 吉利学院 北京 | 民办 | 本科 | 470-497 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
337 | 潍坊科技学院 山东 | 民办 | 本科 | 477-490 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:无科目要求 |
338 | 上海兴伟学院 上海 | 民办 | 本科 | 465-478 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
339 | 闽南科技学院 福建 | 民办 | 本科 | 471-486 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
340 | 宁波财经学院 浙江 | 民办 | 本科 | 462-490 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
341 | 山东英才学院 山东 | 民办 | 本科 | 462-479 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
342 | 青岛恒星科技学院 山东 | 民办 | 本科 | 469-488 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
343 | 浙大城市学院 浙江 | 民办 | 本科 | 523-545 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
344 | 陕西国际商贸学院 陕西 | 民办 | 本科 | 462-485 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
345 | 武汉晴川学院 湖北 | 民办 | 本科 | 463-520 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯