土木类土木类
招生院校:79所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
46 | 南华大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 卓越医生培养计划 | 513-546 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
47 | 中山大学 广东 | 公办 | 本科 | 627-647 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
48 | 华南理工大学 广东 | 公办 | 本科 | 616-643 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
49 | 桂林电子科技大学 广西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 463-568 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
50 | 桂林理工大学 广西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 518-529 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
51 | 重庆大学 重庆 | 公办 | 本科 | 618-638 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
52 | 西南石油大学 四川 | 公办 | 本科 | 554-588 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
53 | 重庆交通大学 重庆 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 518-545 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
54 | 西南科技大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 536-541 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
55 | 西华大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 533-551 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
56 | 西南大学 重庆 | 公办 | 本科 | 555-613 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
57 | 重庆三峡学院 重庆 | 公办 | 本科 | 504-519 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
58 | 长安大学 陕西 | 公办 | 本科 | 585-600 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
59 | 天津城建大学 天津 | 公办 | 本科 | 475-547 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
60 | 青岛滨海学院 山东 | 民办 | 本科 | 462-489 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯