通信工程电子信息类
招生院校:248所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
181 | 华北理工大学轻工学院 河北 | 民办 | 本科 | 462-487 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
182 | 河北科技工程职业技术大学 河北 | 公办 | 本科 | 518-518 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
183 | 南昌工学院 江西 | 民办 | 本科 | 462-488 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
184 | 南昌大学科学技术学院 江西 | 民办 | 本科 | 481-498 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
185 | 华东交通大学理工学院 江西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
186 | 东华理工大学长江学院 江西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
187 | 江西理工大学应用科学学院 江西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
188 | 阳光学院 福建 | 民办 | 本科 | 462-482 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
189 | 厦门大学嘉庚学院 福建 | 民办 | 本科 | 462-495 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
190 | 福州大学至诚学院 福建 | 民办 | 本科 | 462-483 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
191 | 集美大学诚毅学院 福建 | 民办 | 本科 | 464-491 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
192 | 商丘工学院 河南 | 民办 | 本科 | 473-478 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
193 | 兰州博文科技学院 甘肃 | 民办 | 本科 | 462-483 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
194 | 兰州信息科技学院 甘肃 | 民办 | 本科 | 462-480 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
195 | 太原理工大学现代科技学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯