数字媒体技术计算机类
招生院校:111所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
61 | 浙江树人大学 浙江 | 民办 | 本科 | 462-483 | 无科目要求 |
62 | 上海第二工业大学 上海 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 546-575 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
63 | 南通理工学院 江苏 | 民办 | 本科 | 462-490 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
64 | 安徽新华学院 安徽 | 民办 | 本科 | 462-488 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
65 | 武汉生物工程学院 湖北 | 民办 | 本科 | 463-482 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
66 | 宁夏理工学院 宁夏 | 民办 | 本科 | 462-478 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
67 | 湖南工业大学科技学院 湖南 | 民办 | 本科 | 477-483 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
68 | 重庆工程学院 重庆 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
69 | 广州南方学院 广东 | 民办 | 本科 | 468-519 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
70 | 成都东软学院 四川 | 民办 | 本科 | 466-489 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
71 | 闽南理工学院 福建 | 民办 | 本科 | 464-487 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
72 | 浙江越秀外国语学院 浙江 | 民办 | 本科 | 465-485 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
73 | 上海建桥学院 上海 | 民办 | 本科 | 467-493 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
74 | 大连理工大学城市学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 462-482 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
75 | 大连医科大学中山学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 462-478 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯