数字媒体技术计算机类
招生院校:111所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
31 | 桂林电子科技大学 广西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 463-568 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
32 | 西南石油大学 四川 | 公办 | 本科 | 554-588 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
33 | 重庆邮电大学 重庆 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 551-586 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
34 | 成都信息工程大学 四川 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 543-581 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
35 | 贵州师范大学 贵州 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
36 | 昭通学院 云南 | 公办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
37 | 普洱学院 云南 | 公办 | 本科 | 493-504 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
38 | 保山学院 云南 | 公办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
39 | 红河学院 云南 | 公办 | 本科 | 487-507 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
40 | 西安理工大学 陕西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 570-574 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
41 | 兰州大学 甘肃 | 公办 | 本科 | 605-634 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
42 | 西北民族大学 甘肃 | 公办 | 本科 保研资格 | 493-538 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
43 | 萍乡学院 江西 | 公办 | 本科 | 495-510 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
44 | 金陵科技学院 江苏 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 462-535 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
45 | 潍坊学院 山东 | 公办 | 本科 | 494-530 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯