地理信息科学地理科学类
招生院校:74所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
61 | 中国地质大学(北京) 北京 | 公办 | 本科 | 586-596 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:地理 |
62 | 北京城市学院 北京 | 民办 | 本科 | 468-506 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
63 | 南京晓庄学院 江苏 | 公办 | 本科 | 514-561 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或地理 |
64 | 湖南城市学院 湖南 | 公办 | 本科 | 494-511 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:地理 |
65 | 江苏海洋大学 江苏 | 公办 | 本科 | 496-548 | 化学或地理 |
66 | 河南城建学院 河南 | 公办 | 本科 | 490-508 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
67 | 黑龙江工程学院 黑龙江 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 500-523 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
68 | 华北理工大学轻工学院 河北 | 民办 | 本科 | 462-487 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:地理 |
69 | 东华理工大学长江学院 江西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或地理 |
70 | 兰州博文科技学院 甘肃 | 民办 | 本科 | 462-483 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或地理 |
71 | 南宁理工学院 广西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或地理 |
72 | 保定理工学院 河北 | 民办 | 本科 | 462-506 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:地理 |
73 | 南京信息工程大学滨江学院 江苏 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或地理 |
74 | 山西工程技术学院 山西 | 公办 | 本科 | 492-512 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯