计算机科学与技术计算机类
招生院校:477所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
391 | 郑州经贸学院 河南 | 民办 | 本科 | 475-480 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
392 | 兰州博文科技学院 甘肃 | 民办 | 本科 | 463-463 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
393 | 兰州信息科技学院 甘肃 | 民办 | 本科 | 453-453 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
394 | 山西大学商务学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
395 | 太原理工大学现代科技学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
396 | 山西农业大学信息学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
397 | 中北大学信息商务学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
398 | 重庆人文科技学院 重庆 | 民办 | 本科 | 449-476 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
399 | 新疆理工学院 新疆 | 民办 | 本科 | 477-488 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
400 | 新疆农业大学科学技术学院 新疆 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
401 | 无锡太湖学院 江苏 | 民办 | 本科 | 465-472 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
402 | 河北工程大学科信学院 河北 | 民办 | 本科 | 475-480 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
403 | 中国矿业大学徐海学院 江苏 | 民办 | 本科 | 472-484 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
404 | 河北工业大学城市学院 河北 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
405 | 重庆对外经贸学院 重庆 | 民办 | 本科 | 475-480 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯