英语外国语言文学类
招生院校:473所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 选科要求 |
---|---|---|---|
451 | 江苏科技大学苏州理工学院 江苏 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
452 | 常州大学怀德学院 江苏 | 民办 | 本科 | 436-470 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
453 | 青岛工学院 山东 | 民办 | 本科 | 426-457 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
454 | 西南财经大学天府学院 四川 | 民办 | 本科 | 441-472 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
455 | 天津大学仁爱学院 天津 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
456 | 四川大学锦江学院 四川 | 民办 | 本科 | 447-474 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
457 | 西安科技大学高新学院 陕西 | 民办 | 本科 | 435-467 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
458 | 四川文化艺术学院 四川 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
459 | 天津财经大学珠江学院 天津 | 民办 | 本科 | 439-469 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
460 | 滇西科技师范学院 云南 | 公办 | 本科 | 453-485 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
461 | 银川科技学院 宁夏 | 民办 | 本科 | 291-463 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
462 | 同济大学浙江学院 浙江 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
463 | 上海财经大学浙江学院 浙江 | 民办 | 本科 | 453-480 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
464 | 河北东方学院 河北 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
465 | 浙江外国语学院 浙江 | 公办 | 本科 | 481-510 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯