生物工程生物科学类
招生院校:121所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 选科要求 |
---|---|---|---|
46 | 郑州轻工业大学 河南 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 460-525 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
47 | 河南工业大学 河南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 446-522 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
48 | 河南科技学院 河南 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 456-467 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
49 | 河南中医药大学 河南 | 公办 | 本科 保研资格 | 458-504 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
50 | 周口师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 441-488 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
51 | 商丘师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 451-487 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
52 | 武汉纺织大学 湖北 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 498-504 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
53 | 湖北工业大学 湖北 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 卓越教师培养计划 | 547-547 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
54 | 华中农业大学 湖北 | 公办 | 本科 | 550-579 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
55 | 湖北民族大学 湖北 | 公办 | 本科 | 472-500 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
56 | 湖北工程学院 湖北 | 公办 | 本科 | 439-494 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
57 | 湘潭大学 湖南 | 公办 | 本科 | 529-570 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
58 | 吉首大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越医生培养计划 | 423-513 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
59 | 湖南科技大学 湖南 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 515-546 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
60 | 长沙理工大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 524-575 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯