建筑环境与能源应用工程土木类
招生院校:80所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 选科要求 |
---|---|---|---|
61 | 北华航天工业学院 河北 | 公办 | 本科 | 467-489 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
62 | 沈阳工程学院 辽宁 | 公办 | 本科 | 379-499 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
63 | 东莞理工学院 广东 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 520-536 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
64 | 桂林航天工业学院 广西 | 公办 | 本科 | 462-481 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
65 | 重庆城市科技学院 重庆 | 民办 | 本科 | 433-470 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
66 | 广东技术师范学院天河学院 广东 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
67 | 闽南理工学院 福建 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
68 | 华北理工大学轻工学院 河北 | 民办 | 本科 | 438-463 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
69 | 郑州经贸学院 河南 | 民办 | 本科 | 478-478 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
70 | 兰州博文科技学院 甘肃 | 民办 | 本科 | 429-434 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
71 | 太原理工大学现代科技学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
72 | 河北工业大学城市学院 河北 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
73 | 西安建筑科技大学华清学院 陕西 | 民办 | 本科 | 438-438 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
74 | 山西工商学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
75 | 苏州科技大学天平学院 江苏 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯