化学工程与工艺化工与制药类
招生院校:163所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 选科要求 |
---|---|---|---|
136 | 武汉东湖学院 湖北 | 民办 | 本科 | 436-465 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
137 | 浙江树人大学 浙江 | 民办 | 本科 | 418-452 | 化学或生物 |
138 | 广东工业大学 广东 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 542-567 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
139 | 大连民族大学 辽宁 | 公办 | 本科 | 467-505 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
140 | 湘潭大学兴湘学院 湖南 | 民办 | 本科 | 443-478 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
141 | 张家界学院 湖南 | 民办 | 本科 | 432-468 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
142 | 东南大学成贤学院 江苏 | 民办 | 本科 | 451-479 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
143 | 湖北大学知行学院 湖北 | 民办 | 本科 | 441-476 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
144 | 湖北恩施学院 湖北 | 民办 | 本科 | 439-457 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
145 | 湖北师范大学文理学院 湖北 | 民办 | 本科 | 389-479 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
146 | 华北理工大学轻工学院 河北 | 民办 | 本科 | 438-463 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
147 | 东华理工大学长江学院 江西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
148 | 福州大学至诚学院 福建 | 民办 | 本科 | 438-474 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
149 | 兰州信息科技学院 甘肃 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
150 | 太原理工大学现代科技学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯