光电信息科学与工程电子信息类
招生院校:114所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 选科要求 |
---|---|---|---|
1 | 北京工商大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 省重点建设高校 | 508-563 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
2 | 首都师范大学 北京 | 公办 | 本科 | 556-591 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
3 | 中国传媒大学 北京 | 公办 | 本科 | 565-597 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
4 | 中央民族大学 北京 | 公办 | 本科 | 572-589 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
5 | 天津工业大学 天津 | 公办 | 本科 | 551-570 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
6 | 天津理工大学 天津 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 536-547 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
7 | 天津职业技术师范大学 天津 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 473-503 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
8 | 山西大学 山西 | 公办 | 本科 | 530-563 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
9 | 太原理工大学 山西 | 公办 | 本科 | 548-575 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
10 | 山西大同大学 山西 | 公办 | 本科 卓越医生培养计划 | 471-504 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
11 | 长治学院 山西 | 公办 | 本科 | 450-491 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
12 | 大连理工大学 辽宁 | 公办 | 本科 | 585-603 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
13 | 沈阳理工大学 辽宁 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 477-508 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
14 | 大连海事大学 辽宁 | 公办 | 本科 | 546-578 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
15 | 长春理工大学 吉林 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 500-543 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯