给排水科学与工程土木类
招生院校:76所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 选科要求 |
---|---|---|---|
31 | 桂林理工大学 广西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 416-517 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
32 | 重庆大学 重庆 | 公办 | 本科 | 591-602 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
33 | 重庆交通大学 重庆 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 527-549 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
34 | 西华大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 514-529 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
35 | 四川农业大学 四川 | 公办 | 本科 | 558-567 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
36 | 重庆三峡学院 重庆 | 公办 | 本科 | 471-506 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
37 | 昆明理工大学 云南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 511-552 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
38 | 西南林业大学 云南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 478-517 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
39 | 西藏农牧大学 西藏 | 公办 | 本科 | 439-479 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
40 | 西安理工大学 陕西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 521-547 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
41 | 西安工业大学 陕西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 539-539 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
42 | 西安建筑科技大学 陕西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 525-539 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
43 | 西安科技大学 陕西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 524-548 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
44 | 兰州理工大学 甘肃 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 428-511 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
45 | 兰州交通大学 甘肃 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 425-530 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯