地理信息科学地理科学类
招生院校:71所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 选科要求 |
---|---|---|---|
31 | 商丘师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 451-487 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
32 | 长江大学 湖北 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 卓越医生培养计划 | 473-543 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
33 | 华中农业大学 湖北 | 公办 | 本科 | 550-579 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或地理 |
34 | 中南大学 湖南 | 公办 | 本科 | 584-640 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或地理 |
35 | 湖南科技大学 湖南 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 515-546 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
36 | 中南林业科技大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 461-545 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
37 | 湖南师范大学 湖南 | 公办 | 本科 | 513-583 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
38 | 衡阳师范学院 湖南 | 公办 | 本科 | 467-519 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
39 | 华南农业大学 广东 | 公办 | 本科 | 532-561 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或地理 |
40 | 惠州学院 广东 | 公办 | 本科 | 500-504 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
41 | 桂林理工大学 广西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 416-517 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
42 | 南宁师范大学 广西 | 公办 | 本科 | 499-531 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
43 | 西南石油大学 四川 | 公办 | 本科 | 551-560 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
44 | 成都理工大学 四川 | 公办 | 本科 | 539-567 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或地理 |
45 | 西南科技大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 515-533 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或地理 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯