英语外国语言文学类
招生院校:489所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
436 | 南京航空航天大学金城学院 江苏 | 民办 | 本科 | 479-483 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
437 | 广州大学松田学院 广东 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
438 | 天津外国语大学滨海外事学院 天津 | 民办 | 本科 | 478-478 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
439 | 天津商业大学宝德学院 天津 | 民办 | 本科 | 465-476 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
440 | 武汉工程科技学院 湖北 | 民办 | 本科 | 191-437 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
441 | 电子科技大学成都学院 四川 | 民办 | 本科 | 477-482 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
442 | 武汉华夏理工学院 湖北 | 民办 | 本科 | 425-428 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
443 | 成都文理学院 四川 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
444 | 四川工商学院 四川 | 民办 | 本科 | 465-483 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
445 | 成都外国语学院 四川 | 民办 | 本科 | 458-494 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
446 | 西北大学现代学院 陕西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
447 | 西安建筑科技大学华清学院 陕西 | 民办 | 本科 | 443-443 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
448 | 延安大学西安创新学院 陕西 | 民办 | 本科 | 430-430 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
449 | 武汉传媒学院 湖北 | 民办 | 本科 | 385-441 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
450 | 中国传媒大学南广学院 江苏 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯