生物科学生物科学类
招生院校:90所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
76 | 江西科技师范大学 江西 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 429-511 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
77 | 榆林学院 陕西 | 公办 | 本科 | 483-486 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
78 | 北方民族大学 宁夏 | 公办 | 本科 | 497-505 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
79 | 海南师范大学 海南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 487-510 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:生物 |
80 | 新疆农业大学科学技术学院 新疆 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
81 | 琼台师范学院 海南 | 公办 | 本科 | 429-497 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
82 | 湖北第二师范学院 湖北 | 公办 | 本科 | 490-520 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:生物 |
83 | 贵州师范学院 贵州 | 公办 | 本科 | 502-521 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学和生物 |
84 | 广东第二师范学院 广东 | 公办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
85 | 成都师范学院 四川 | 公办 | 本科 | 435-522 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
86 | 陕西学前师范学院 陕西 | 公办 | 本科 | 487-490 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
87 | 上海科技大学 上海 | 公办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
88 | 中国科学院大学 北京 | 公办 | 本科 | 665-670 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
89 | 南昌师范学院 江西 | 公办 | 本科 | 432-503 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
90 | 张家口学院 河北 | 公办 | 本科 | 491-491 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯