人文地理与城乡规划地理科学类
招生院校:45所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
31 | 西北大学 陕西 | 公办 | 本科 | 428-596 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
32 | 陇东学院 甘肃 | 公办 | 本科 | 481-486 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:地理 |
33 | 青海师范大学 青海 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 500-517 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:地理 |
34 | 石河子大学 新疆 | 公办 | 本科 | 558-562 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
35 | 天津城建大学 天津 | 公办 | 本科 | 427-505 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或地理 |
36 | 平顶山学院 河南 | 公办 | 本科 | 485-486 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
37 | 楚雄师范学院 云南 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 479-488 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:地理 |
38 | 桂林旅游学院 广西 | 公办 | 本科 | 316-495 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
39 | 张家界学院 湖南 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:地理 |
40 | 湖北恩施学院 湖北 | 民办 | 本科 | 200-448 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
41 | 浙江农林大学暨阳学院 浙江 | 民办 | 本科 | 477-477 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
42 | 福州大学至诚学院 福建 | 民办 | 本科 | 443-473 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:化学或地理 |
43 | 重庆对外经贸学院 重庆 | 民办 | 本科 | 475-476 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
44 | 苏州科技大学天平学院 江苏 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
45 | 中国科学院大学 北京 | 公办 | 本科 | 665-670 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或地理 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯