金融工程金融学类
招生院校:108所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
76 | 福建师范大学协和学院 福建 | 民办 | 本科 | 429-465 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
77 | 郑州经贸学院 河南 | 民办 | 本科 | 472-473 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
78 | 重庆对外经贸学院 重庆 | 民办 | 本科 | 475-476 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
79 | 重庆工商大学派斯学院 重庆 | 民办 | 本科 | 429-472 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
80 | 长春财经学院 吉林 | 民办 | 本科 | 432-437 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
81 | 北京金融科技学院 北京 | 民办 | 本科 | 456-459 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
82 | 四川工商学院 四川 | 民办 | 本科 | 465-483 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
83 | 北京理工大学珠海学院 广东 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
84 | 西北大学现代学院 陕西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
85 | 山西工商学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:政治或地理 |
86 | 广东科技学院 广东 | 民办 | 本科 | 446-447 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
87 | 福州外语外贸学院 福建 | 民办 | 本科 | 432-437 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
88 | 福建江夏学院 福建 | 公办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
89 | 泉州信息工程学院 福建 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
90 | 四川工业科技学院 四川 | 民办 | 本科 | 474-474 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯