化学工程与工艺化工与制药类
招生院校:154所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
136 | 湖北师范大学文理学院 湖北 | 民办 | 本科 | 264-464 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
137 | 华北理工大学轻工学院 河北 | 民办 | 本科 | 435-452 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
138 | 东华理工大学长江学院 江西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
139 | 福州大学至诚学院 福建 | 民办 | 本科 | 443-473 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
140 | 兰州信息科技学院 甘肃 | 民办 | 本科 | 437-437 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
141 | 河北工业大学城市学院 河北 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
142 | 柳州工学院 广西 | 民办 | 本科 | 427-432 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
143 | 青海理工学院 青海 | 民办 | 本科 | 442-442 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
144 | 西北大学现代学院 陕西 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
145 | 延安大学西安创新学院 陕西 | 民办 | 本科 | 430-430 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学和生物 |
146 | 银川能源学院 宁夏 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
147 | 扬州大学广陵学院 江苏 | 民办 | 本科 | 476-480 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
148 | 常州大学怀德学院 江苏 | 民办 | 本科 | 464-473 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
149 | 天津大学仁爱学院 天津 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
150 | 银川科技学院 宁夏 | 民办 | 本科 | 437-438 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯