网络工程计算机类
招生院校:143所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
46 | 暨南大学 广东 | 公办 | 本科 | 580-596 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
47 | 华南农业大学 广东 | 公办 | 本科 | 529-564 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
48 | 华南师范大学 广东 | 公办 | 本科 | 535-589 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
49 | 惠州学院 广东 | 公办 | 本科 | 431-525 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
50 | 肇庆学院 广东 | 公办 | 本科 | 495-519 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
51 | 嘉应学院 广东 | 公办 | 本科 | 485-510 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
52 | 广东技术师范大学 广东 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 398-422 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
53 | 西南石油大学 四川 | 公办 | 本科 | 523-561 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
54 | 成都信息工程大学 四川 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 532-566 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
55 | 西南大学 重庆 | 公办 | 本科 | 562-605 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
56 | 西华师范大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 495-517 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
57 | 乐山师范学院 四川 | 公办 | 本科 | 496-500 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
58 | 保山学院 云南 | 公办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
59 | 西安理工大学 陕西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 546-557 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
60 | 陇东学院 甘肃 | 公办 | 本科 | 490-496 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯