食品科学与工程食品科学与工程类
招生院校:105所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
31 | 河南科技学院 河南 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 490-500 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
32 | 商丘师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 492-497 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
33 | 湖北师范大学 湖北 | 公办 | 本科 | 533-549 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |
34 | 湖北文理学院 湖北 | 公办 | 本科 | 508-516 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |
35 | 湘潭大学 湖南 | 公办 | 本科 | 563-571 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
36 | 长沙理工大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 530-561 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
37 | 湖南农业大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 500-529 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
38 | 湖南中医药大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 527-558 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
39 | 衡阳师范学院 湖南 | 公办 | 本科 | 496-508 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
40 | 湖南文理学院 湖南 | 公办 | 本科 | 499-501 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |
41 | 湖南人文科技学院 湖南 | 公办 | 本科 | 488-503 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
42 | 暨南大学 广东 | 公办 | 本科 | 580-596 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
43 | 华南农业大学 广东 | 公办 | 本科 | 529-564 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
44 | 广东海洋大学 广东 | 公办 | 本科 保研资格 | 省部共建高校 | 496-521 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
45 | 广东药科大学 广东 | 公办 | 本科 | 477-515 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯