国际经济与贸易经济与贸易类
招生院校:386所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
316 | 新疆农业大学科学技术学院 新疆 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
317 | 新疆科技学院 新疆 | 民办 | 本科 | 472-489 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
318 | 无锡太湖学院 江苏 | 民办 | 本科 | 465-472 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
319 | 河北工程大学科信学院 河北 | 民办 | 本科 | 475-480 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
320 | 中国矿业大学徐海学院 江苏 | 民办 | 本科 | 472-484 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:无科目要求 |
321 | 河北工业大学城市学院 河北 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
322 | 重庆对外经贸学院 重庆 | 民办 | 本科 | 475-480 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
323 | 石家庄铁道大学四方学院 河北 | 民办 | 本科 | 476-483 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
324 | 河北地质大学华信学院 河北 | 民办 | 本科 | 449-458 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
325 | 河北农业大学现代科技学院 河北 | 民办 | 本科 | 476-482 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
326 | 长春光华学院 吉林 | 民办 | 本科 | 449-450 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
327 | 长春工业大学人文信息学院 吉林 | 民办 | 本科 | 449-450 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
328 | 长春理工大学光电信息学院 吉林 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:历史 再选科目要求:无科目要求 |
329 | 长春财经学院 吉林 | 民办 | 本科 | 449-453 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
330 | 长春科技学院 吉林 | 民办 | 本科 | 292-450 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯