通信工程电子信息类
招生院校:268所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
136 | 洛阳理工学院 河南 | 公办 | 本科 | 480-518 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
137 | 长沙学院 湖南 | 公办 | 本科 | 508-510 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
138 | 成都大学 四川 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 543-551 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
139 | 海南热带海洋学院 海南 | 公办 | 本科 | 365-495 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
140 | 成都工业学院 四川 | 公办 | 本科 | 519-519 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
141 | 北京信息科技大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 591-591 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
142 | 南京工程学院 江苏 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 497-548 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
143 | 三明学院 福建 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 472-498 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
144 | 福建商学院 福建 | 公办 | 本科 | 493-506 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
145 | 南昌工程学院 江西 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 487-522 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
146 | 河南工学院 河南 | 公办 | 本科 | 509-509 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
147 | 五邑大学 广东 | 公办 | 本科 保研资格 | 523-587 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
148 | 昆明学院 云南 | 公办 | 本科 | 481-507 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
149 | 西安培华学院 陕西 | 民办 | 本科 | 450-452 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
150 | 北方民族大学 宁夏 | 公办 | 本科 | 509-529 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯