土木工程土木类
招生院校:302所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
271 | 四川工商学院 四川 | 民办 | 本科 | 477-479 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
272 | 青海理工学院 青海 | 民办 | 本科 | 483-483 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
273 | 西安建筑科技大学华清学院 陕西 | 民办 | 本科 | 474-477 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
274 | 延安大学西安创新学院 陕西 | 民办 | 本科 | 466-466 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
275 | 山西工商学院 山西 | 民办 | 本科 | 473-478 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
276 | 福州外语外贸学院 福建 | 民办 | 本科 | 459-468 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
277 | 福建江夏学院 福建 | 公办 | 本科 | 504-517 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
278 | 泉州信息工程学院 福建 | 民办 | 本科 | 449-457 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
279 | 四川工业科技学院 四川 | 民办 | 本科 | 478-484 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
280 | 银川能源学院 宁夏 | 民办 | 本科 | 448-449 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
281 | 东莞理工学院城市学院 广东 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
282 | 保定理工学院 河北 | 民办 | 本科 | 276-449 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
283 | 燕京理工学院 河北 | 民办 | 本科 | 275-449 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
284 | 北京科技大学天津学院 天津 | 民办 | 本科 | 475-481 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
285 | 成都锦城学院 四川 | 民办 | 本科 | 451-469 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯