食品科学与工程食品科学与工程类
招生院校:116所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 选科要求 |
---|---|---|---|
16 | 湖北民族大学 湖北 | 公办 | 本科 | 490-511 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
17 | 湖北大学知行学院 湖北 | 民办 | 本科 | 461-488 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
18 | 湖南文理学院 湖南 | 公办 | 本科 | 483-506 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |
19 | 辽宁大学 辽宁 | 公办 | 本科 | 551-580 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学 |
20 | 新疆农业大学科学技术学院 新疆 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
21 | 沈阳化工大学 辽宁 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 495-504 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |
22 | 河南工业大学 河南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 492-536 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学和生物 |
23 | 华东理工大学 上海 | 公办 | 本科 | 582-606 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
24 | 北方民族大学 宁夏 | 公办 | 本科 | 490-506 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
25 | 昆明理工大学 云南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 498-548 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |
26 | 鲁东大学 山东 | 公办 | 本科 | 508-530 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |
27 | 柳州工学院 广西 | 民办 | 本科 | 436-469 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
28 | 郑州科技学院 河南 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
29 | 青海理工学院 青海 | 民办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
30 | 暨南大学 广东 | 公办 | 本科 | 582-601 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯