学前教育教育学类
招生院校:167所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
31 | 商丘师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 488-491 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
32 | 汉江师范学院 湖北 | 公办 | 本科 | -- | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
33 | 湖北文理学院 湖北 | 公办 | 本科 | 503-510 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
34 | 湖南师范大学 湖南 | 公办 | 本科 | 560-571 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:无科目要求 |
35 | 湘南学院 湖南 | 公办 | 本科 | 508-509 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
36 | 衡阳师范学院 湖南 | 公办 | 本科 | 497-503 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
37 | 湖南文理学院 湖南 | 公办 | 本科 | 503-512 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
38 | 湖南人文科技学院 湖南 | 公办 | 本科 | 490-490 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
39 | 广西师范大学 广西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 478-525 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
40 | 百色学院 广西 | 公办 | 本科 | 488-492 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
41 | 西华大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 518-527 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
42 | 西南大学 重庆 | 公办 | 本科 | 552-570 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
43 | 四川师范大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 482-504 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
44 | 重庆师范大学 重庆 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 469-558 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
45 | 西华师范大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 506-512 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯