食品科学与工程食品科学与工程类
招生院校:122所
开设院校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 选科要求 |
---|---|---|---|
76 | 青海大学 青海 | 公办 | 本科 | 550-550 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
77 | 青海师范大学 青海 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 500-519 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:生物 |
78 | 宁夏大学 宁夏 | 公办 | 本科 | 553-553 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
79 | 塔里木大学 新疆 | 公办 | 本科 | 488-488 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
80 | 喀什大学 新疆 | 公办 | 本科 | 484-490 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
81 | 山西中医药大学 山西 | 公办 | 本科 保研资格 | 519-519 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
82 | 吕梁学院 山西 | 公办 | 本科 | 483-493 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
83 | 浙江万里学院 浙江 | 公办 | 本科 | 483-491 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
84 | 黄淮学院 河南 | 公办 | 本科 | 485-490 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
85 | 金陵科技学院 江苏 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 505-509 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
86 | 郑州工程技术学院 河南 | 公办 | 本科 | 494-494 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学和生物 |
87 | 成都大学 四川 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 427-529 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
88 | 海南热带海洋学院 海南 | 公办 | 本科 | 406-491 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
89 | 吉林工商学院 吉林 | 公办 | 本科 | 492-492 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
90 | 江西科技师范大学 江西 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 509-511 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯